Spiralix RAO3 Horizontal
Industrielle Heizkörper aus Rippenrohr

1/3

Eigenschaften

MaterialStahl
Max. Betriebsüberdruck10 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Varianteja
Betrieb - Rein hydraulisch (nur Wasser)
Lieferzeit4-8 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Verkehrsweiß
RAL 9016

Anschluss (Standard)

Anschluss wechselseitig (VR links oben)
Anschluss wechselseitig (VR rechts oben)

Spiralix RAO3 Horizontal
Variantenübersicht von: 14. 06. 2026

2/3

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
RAO3-320920500HW 500 x 282 x 106 425 190 1 7
RAO3-320921000HW 1000 x 282 x 106 1050 190 1.9 15.2
RAO3-320921500HW 1500 x 282 x 106 1680 190 2.8 23.4
RAO3-320922000HW 2000 x 282 x 106 2225 190 3.8 31.5
RAO3-320922500HW 2500 x 282 x 106 2650 190 4.7 39.6
RAO3-320923000HW 3000 x 282 x 106 3275 190 5.6 47.7
RAO3-571370500HW 500 x 427 x 154 461 290 3.4 14
RAO3-571371000HW 1000 x 427 x 154 1170 290 6.4 28
RAO3-571371500HW 1500 x 427 x 154 1740 290 9.5 44
RAO3-571372000HW 2000 x 427 x 154 2618 290 12.6 60
RAO3-571372500HW 2500 x 427 x 154 2822 290 15.6 75
RAO3-571373000HW 3000 x 427 x 154 4050 290 18.7 90
RAO3-571374000HW 4000 x 427 x 154 5515 290 24.8 120
RAO3-571375000HW 5000 x 427 x 154 6975 290 31 150
RAO3-571376000HW 6000 x 427 x 154 8244 290 37 180
RAO3-761560500HW 500 x 556 x 173 479 400 6.6 17.1
RAO3-761561000HW 1000 x 556 x 173 1186 400 12.4 32.6
RAO3-761561500HW 1500 x 556 x 173 1788 400 18.1 49.6
RAO3-761562000HW 2000 x 556 x 173 2644 400 23.9 66.5
RAO3-761562500HW 2500 x 556 x 173 2863 400 29.7 83.6
RAO3-761563000HW 3000 x 556 x 173 4091 400 35.5 100.1
RAO3-761564000HW 4000 x 556 x 173 5575 400 47 130
RAO3-761565000HW 5000 x 556 x 173 7119 400 58.6 167
RAO3-761566000HW 6000 x 556 x 173 8337 400 70.1 197.6

URL Adresse: https://beta.laurens.cz/spiralix-tripple-horizontal-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/spiralix-rao3.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://beta.laurens.cz/download/tech/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Projektunterlagen für Planer und Architekten: https://beta.laurens.cz/download-von-unterlagen-de#spiralix

Spiralix RAO3 Horizontal
Variantenübersicht von: 14. 06. 2026

3/3

Bodenstehende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
RAO3-320920500HF 500 x 382 x 106 425 190 1 7
RAO3-320921000HF 1000 x 382 x 106 1050 190 1.9 15.2
RAO3-320921500HF 1500 x 382 x 106 1680 190 2.8 23.4
RAO3-320922000HF 2000 x 382 x 106 2225 190 3.8 31.5
RAO3-320922500HF 2500 x 382 x 106 2650 190 4.7 39.6
RAO3-320923000HF 3000 x 382 x 106 3275 190 5.6 47.7
RAO3-571370500HF 500 x 527 x 154 461 290 3.4 14
RAO3-571371000HF 1000 x 527 x 154 1170 290 6.4 28
RAO3-571371500HF 1500 x 527 x 154 1740 290 9.5 44
RAO3-571372000HF 2000 x 527 x 154 2618 290 12.6 60
RAO3-571372500HF 2500 x 527 x 154 2822 290 15.6 75
RAO3-571373000HF 3000 x 527 x 154 4050 290 18.7 90
RAO3-571374000HF 4000 x 527 x 154 5515 290 24.8 120
RAO3-571375000HF 5000 x 527 x 154 6975 290 31 150
RAO3-571376000HF 6000 x 527 x 154 8244 290 37 180
RAO3-761560500HF 500 x 656 x 173 479 400 6.6 17.1
RAO3-761561000HF 1000 x 656 x 173 1186 400 12.4 32.6
RAO3-761561500HF 1500 x 656 x 173 1788 400 18.1 49.6
RAO3-761562000HF 2000 x 656 x 173 2644 400 23.9 66.5
RAO3-761562500HF 2500 x 656 x 173 2863 400 29.7 83.6
RAO3-761563000HF 3000 x 656 x 173 4091 400 35.5 100.1
RAO3-761564000HF 4000 x 656 x 173 5575 400 47 130
RAO3-761565000HF 5000 x 656 x 173 7119 400 58.6 167
RAO3-761566000HF 6000 x 656 x 173 8337 400 70.1 197.6

URL Adresse: http://beta.laurens.cz/spiralix-tripple-horizontal-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/spiralix-rao3.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://beta.laurens.cz/download/tech/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Projektunterlagen für Planer und Architekten: https://beta.laurens.cz/download-von-unterlagen-de#spiralix