| Material | Stahl |
| Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| Horizontale/waagerechte Variante | ja |
| Betrieb | - Rein hydraulisch (nur Wasser) |
| Lieferzeit | 4-8 Wochen |
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| RAT2-320920500HW | 500 x 197 x 106 | 285 | 105 | 0.7 | 4.9 |
| RAT2-320921000HW | 1000 x 197 x 106 | 700 | 105 | 1.4 | 10.5 |
| RAT2-320921500HW | 1500 x 197 x 106 | 1120 | 105 | 2 | 15.9 |
| RAT2-320922000HW | 2000 x 197 x 106 | 1485 | 105 | 2.6 | 21.3 |
| RAT2-320922500HW | 2500 x 197 x 106 | 1850 | 105 | 3.2 | 26.9 |
| RAT2-320923000HW | 3000 x 197 x 106 | 2185 | 105 | 3.8 | 32.5 |
| RAT2-571370500HW | 500 x 283 x 154 | 304 | 146 | 2.4 | 9.5 |
| RAT2-571371000HW | 1000 x 283 x 154 | 761 | 146 | 4.5 | 19.8 |
| RAT2-571371500HW | 1500 x 283 x 154 | 1205 | 146 | 6.5 | 29.2 |
| RAT2-571372000HW | 2000 x 283 x 154 | 1718 | 146 | 8.6 | 40.3 |
| RAT2-571372500HW | 2500 x 283 x 154 | 2185 | 146 | 10.6 | 50 |
| RAT2-571373000HW | 3000 x 283 x 154 | 2664 | 146 | 12.7 | 59.8 |
| RAT2-571374000HW | 4000 x 283 x 154 | 3618 | 146 | 16.7 | 80.3 |
| RAT2-571375000HW | 5000 x 283 x 154 | 4556 | 146 | 20.8 | 100.9 |
| RAT2-571376000HW | 6000 x 283 x 154 | 5403 | 146 | 24.9 | 121.2 |
| RAT2-761560500HW | 500 x 322 x 173 | 318 | 166 | 4.6 | 11.5 |
| RAT2-761561000HW | 1000 x 322 x 173 | 791 | 166 | 8.4 | 22.9 |
| RAT2-761561500HW | 1500 x 322 x 173 | 1254 | 166 | 12.3 | 34.3 |
| RAT2-761562000HW | 2000 x 322 x 173 | 1763 | 166 | 16.1 | 45.6 |
| RAT2-761562500HW | 2500 x 322 x 173 | 2241 | 166 | 20 | 56.9 |
| RAT2-761563000HW | 3000 x 322 x 173 | 2700 | 166 | 23.8 | 68.2 |
| RAT2-761564000HW | 4000 x 322 x 173 | 3650 | 166 | 31.5 | 90.8 |
| RAT2-761565000HW | 5000 x 322 x 173 | 4612 | 166 | 39.2 | 113.4 |
| RAT2-761566000HW | 6000 x 322 x 173 | 5491 | 166 | 46.9 | 136 |
URL Adresse: https://beta.laurens.cz/rippenrohrheizkorper-spiralix-double-rat2-horizontal-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/spiralix-rat2.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://beta.laurens.cz/download/tech/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Projektunterlagen für Planer und Architekten: https://beta.laurens.cz/download-von-unterlagen-de#spiralix
| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| RAT2-320920500HF | 500 x 297 x 106 | 285 | 105 | 0.7 | 4.9 |
| RAT2-320921000HF | 1000 x 297 x 106 | 700 | 105 | 1.4 | 10.5 |
| RAT2-320921500HF | 1500 x 297 x 106 | 1120 | 105 | 2 | 15.9 |
| RAT2-320922000HF | 2000 x 297 x 106 | 1485 | 105 | 2.6 | 21.3 |
| RAT2-320922500HF | 2500 x 297 x 106 | 1850 | 105 | 3.2 | 26.9 |
| RAT2-320923000HF | 3000 x 297 x 106 | 2185 | 105 | 3.8 | 32.5 |
| RAT2-571370500HF | 500 x 383 x 154 | 304 | 146 | 2.4 | 9.5 |
| RAT2-571371000HF | 1000 x 383 x 154 | 761 | 146 | 4.5 | 19.8 |
| RAT2-571371500HF | 1500 x 383 x 154 | 1205 | 146 | 6.5 | 29.2 |
| RAT2-571372000HF | 2000 x 383 x 154 | 1718 | 146 | 8.6 | 40.3 |
| RAT2-571372500HF | 2500 x 383 x 154 | 2185 | 146 | 10.6 | 50 |
| RAT2-571373000HF | 3000 x 383 x 154 | 2664 | 146 | 12.7 | 59.8 |
| RAT2-571374000HF | 4000 x 383 x 154 | 3618 | 146 | 16.7 | 80.3 |
| RAT2-571375000HF | 5000 x 383 x 154 | 4556 | 146 | 20.8 | 100.9 |
| RAT2-571376000HF | 6000 x 383 x 154 | 5403 | 146 | 24.9 | 121.2 |
| RAT2-761560500HF | 500 x 422 x 173 | 318 | 166 | 4.6 | 11.5 |
| RAT2-761561000HF | 1000 x 422 x 173 | 791 | 166 | 8.4 | 22.9 |
| RAT2-761561500HF | 1500 x 422 x 173 | 1254 | 166 | 12.3 | 34.3 |
| RAT2-761562000HF | 2000 x 422 x 173 | 1763 | 166 | 16.1 | 45.6 |
| RAT2-761562500HF | 2500 x 422 x 173 | 2241 | 166 | 20 | 56.9 |
| RAT2-761563000HF | 3000 x 422 x 173 | 2700 | 166 | 23.8 | 68.2 |
| RAT2-761564000HF | 4000 x 422 x 173 | 3650 | 166 | 31.5 | 90.8 |
| RAT2-761565000HF | 5000 x 422 x 173 | 4612 | 166 | 39.2 | 113.4 |
| RAT2-761566000HF | 6000 x 422 x 173 | 5491 | 166 | 46.9 | 136 |
URL Adresse: http://beta.laurens.cz/rippenrohrheizkorper-spiralix-double-rat2-horizontal-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/spiralix-rat2.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://beta.laurens.cz/download/tech/spiralix-wall-stays-1-.pdf
Projektunterlagen für Planer und Architekten: https://beta.laurens.cz/download-von-unterlagen-de#spiralix