| Material | Messing |
| Max. Betriebsüberdruck | 6 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 95 °C |
| Horizontale/waagerechte Variante | nein |
| Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
| Lieferzeit | 4-8 Wochen |
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Glieder | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBO9-732-2WD0 | 580 x 470 x 180 | 105 | 100 | 2 | 480 | 0.55 | 7 |
| RBO9-732-3WD0 | 580 x 660 x 180 | 158 | 150 | 3 | 480 | 0.83 | 10.5 |
| RBO9-732-4WD0 | 580 x 850 x 180 | 210 | 200 | 4 | 480 | 1.1 | 13.5 |
| RBO9-732-5WD0 | 580 x 1040 x 180 | 263 | 200 | 5 | 480 | 1.38 | 17 |
| RBO9-732-6WD0 | 580 x 1230 x 180 | 315 | 300 | 6 | 480 | 1.65 | 20 |
| RBO9-732-7WD0 | 580 x 1420 x 180 | 368 | 300 | 7 | 480 | 1.93 | 23.5 |
| RBO9-732-8WD0 | 580 x 1610 x 180 | 420 | 300 | 8 | 480 | 2.2 | 26.5 |
| RBO9-732-9WD0 | 580 x 1800 x 180 | 473 | 300 | 9 | 480 | 2.48 | 30 |
URL Adresse: https://beta.laurens.cz/retro-bagno-orchestra-dual-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/de/tech/retro-bagno-orchestra-de.pdf