| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS450/0950 | 450 x 950 x 100 | 466 | 500 | 410 | 4.4 | 8.5 | 5.700 Kč |
| RS450/1300 | 450 x 1300 x 100 | 619 | 600 | 410 | 6 | 10.5 | 6.200 Kč |
| RS450/1650 | 450 x 1650 x 100 | 789 | 700 | 410 | 7.6 | 13 | 7.500 Kč |
| RS450/1850 | 450 x 1850 x 100 | 895 | 800 | 410 | 8 | 15 | 8.800 Kč |
| RS600/0950 | 600 x 950 x 100 | 622 | 600 | 560 | 5.2 | 10 | 6.000 Kč |
| RS600/1300 | 600 x 1300 x 100 | 829 | 800 | 560 | 7.1 | 13 | 6.800 Kč |
| RS600/1650 | 600 x 1650 x 100 | 1055 | 1000 | 560 | 9 | 16 | 8.600 Kč |
| RS600/1850 | 600 x 1850 x 100 | 1196 | 1100 | 560 | 9.8 | 18 | 9.600 Kč |
URL Adresse: https://beta.laurens.cz/radius-silverline-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/de/tech/radiussilverline-de.pdf
| Material | Stahl |
| Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| Horizontale/waagerechte Variante | nein |
| Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
| Lieferzeit | 1-6 Wochen |
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |