| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI450/0950 | 450 x 950 x 100 | 277 | 300 | 410 | 4.4 | 9.5 | 18.500 Kč |
| RI450/1300 | 450 x 1300 x 100 | 365 | 400 | 410 | 6 | 11.5 | 22.400 Kč |
| RI450/1650 | 450 x 1650 x 100 | 451 | 400 | 410 | 7.6 | 14.5 | 25.700 Kč |
| RI450/1850 | 450 x 1850 x 100 | 512 | 500 | 410 | 8.5 | 16.5 | 28.100 Kč |
| RI600/0950 | 600 x 950 x 100 | 355 | 400 | 560 | 5.7 | 11 | 21.100 Kč |
| RI600/1300 | 600 x 1300 x 100 | 403 | 500 | 560 | 7.1 | 14 | 25.200 Kč |
| RI600/1650 | 600 x 1650 x 100 | 577 | 600 | 560 | 9 | 17 | 29.600 Kč |
| RI600/1850 | 600 x 1850 x 100 | 655 | 600 | 560 | 10.1 | 20 | 32.800 Kč |
| RI750/0950 | 750 x 950 x 100 | 482 | 400 | 710 | 6.75 | 13.7 | 23.100 Kč |
| RI750/1300 | 750 x 1300 x 100 | 618 | 500 | 710 | 8.87 | 17.5 | 28.300 Kč |
| RI750/1650 | 750 x 1650 x 100 | 767 | 600 | 710 | 11.25 | 21.25 | 33.500 Kč |
| RI750/1850 | 750 x 1850 x 100 | 860 | 700 | 710 | 12.625 | 25 | 36.900 Kč |
URL Adresse: https://beta.laurens.cz/radius-inox-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/de/tech/radiuschromeinox-de.pdf
| Material | Edelstahl |
| Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 110 °C |
| Horizontale/waagerechte Variante | nein |
| Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
| Lieferzeit | 1-6 Wochen |
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |