| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Počet žeber | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
Cena (bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QF-1300/130 | 1300 x 130 x 75 | 185 | 0 | 2 | 50 | 2 | 5 | 9.000 Kč |
| QF-1300/230 | 1300 x 230 x 75 | 275 | 0 | 3 | 50 | 3 | 7 | 12.000 Kč |
| QF-1300/330 | 1300 x 330 x 75 | 370 | 0 | 4 | 50 | 4 | 8 | 15.000 Kč |
| QF-1300/430 | 1300 x 430 x 75 | 470 | 0 | 5 | 50 | 5 | 10 | 18.000 Kč |
| QF-1300/530 | 1300 x 530 x 75 | 575 | 0 | 6 | 50 | 6 | 12 | 21.000 Kč |
| QF-1650/130 | 1650 x 130 x 75 | 235 | 0 | 2 | 50 | 3 | 6 | 11.200 Kč |
| QF-1650/230 | 1650 x 230 x 75 | 350 | 0 | 3 | 50 | 4 | 8 | 14.400 Kč |
| QF-1650/330 | 1650 x 330 x 75 | 470 | 0 | 4 | 50 | 6 | 11 | 17.500 Kč |
| QF-1650/430 | 1650 x 430 x 75 | 595 | 0 | 5 | 50 | 7 | 13 | 20.700 Kč |
| QF-1650/530 | 1650 x 530 x 75 | 725 | 0 | 6 | 50 | 8 | 15 | 23.800 Kč |
| QF-1850/130 | 1850 x 130 x 75 | 265 | 0 | 2 | 50 | 3 | 7 | 13.000 Kč |
| QF-1850/230 | 1850 x 230 x 75 | 395 | 0 | 3 | 50 | 5 | 10 | 16.200 Kč |
| QF-1850/330 | 1850 x 330 x 75 | 530 | 0 | 4 | 50 | 6 | 12 | 19.400 Kč |
| QF-1850/430 | 1850 x 430 x 75 | 670 | 0 | 5 | 50 | 8 | 15 | 22.700 Kč |
| QF-1850/530 | 1850 x 530 x 75 | 820 | 0 | 6 | 50 | 9 | 17 | 26.700 Kč |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/quadrix-frame-horizontal-cs
| Materiál | ocel |
| Max. provoz. tlak | 10 bar |
| Max. provoz. teplota | 90 °C |
| Horizontální varianta | ano |
| Možnosti provozu |
- teplovodní (jen voda) - čistě elektrický |
| Dodací lhůta | 4+ týdny |
| Na míru | ne |