Spiralix RAT3 Vertical
Industrielle Heizkörper aus Rippenrohr

1/2

Eigenschaften

MaterialStahl
Max. Betriebsüberdruck10 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Variantenein
Betrieb - Rein hydraulisch (nur Wasser)
Lieferzeit4-8 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Verkehrsweiß
RAL 9016

Anschluss (Standard)

Anschluss seitlich von unten (VR links)
Anschluss seitlich von unten (VR rechts)

Spiralix RAT3 Vertical
Variantenübersicht von: 14. 06. 2026

2/2

Wandhängende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
RAT3-320920500VW 300 x 500 x 106 318 208 1.1 7.2
RAT3-320921000VW 300 x 1000 x 106 787 208 2.1 15.5
RAT3-320921500VW 300 x 1500 x 106 1260 208 3 23.7
RAT3-320922000VW 300 x 2000 x 106 1668 208 3.9 31.8
RAT3-320922500VW 300 x 2500 x 106 1987 208 4.8 39.9
RAT3-320923000VW 300 x 3000 x 106 2456 208 5.8 48
RAT3-571370500VW 429 x 500 x 154 345 292 3.7 14.9
RAT3-571371000VW 429 x 1000 x 154 877 292 6.8 28.9
RAT3-571371500VW 429 x 1500 x 154 1305 292 9.9 44.9
RAT3-571372000VW 429 x 2000 x 154 1963 292 13 66.8
RAT3-571372500VW 429 x 2500 x 154 2116 292 16 75.8
RAT3-571373000VW 429 x 3000 x 154 3037 292 19.1 90.8
RAT3-571374000VW 429 x 4000 x 154 4136 292 25.2 120.9
RAT3-571375000VW 429 x 5000 x 154 5231 292 31.3 150.9
RAT3-571376000VW 429 x 6000 x 154 6183 292 37.5 180.9
RAT3-761560500VW 488 x 500 x 173 359 332 7.2 19.2
RAT3-761561000VW 488 x 1000 x 173 889 332 13 36.9
RAT3-761561500VW 488 x 1500 x 173 1341 332 18.8 53.5
RAT3-761562000VW 488 x 2000 x 173 1983 332 24.5 70.5
RAT3-761562500VW 488 x 2500 x 173 2147 332 30.3 87.6
RAT3-761563000VW 488 x 3000 x 173 3068 332 36 104.8
RAT3-761564000VW 488 x 4000 x 173 4181 332 47.6 135.8
RAT3-761565000VW 488 x 5000 x 173 5339 332 59.2 170.7
RAT3-761566000VW 488 x 6000 x 173 6252 332 70.7 205.5

URL Adresse: https://beta.laurens.cz/industriellle-heizkorper-spiralix-tripple-vertical-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/de/tech/spiralix-vertikal-rat3-de.pdf
Projektunterlagen für Planer und Architekten: https://beta.laurens.cz/download-von-unterlagen-de#spiralix