| Material | Stahl |
| Max. Betriebsüberdruck | 10 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| Horizontale/waagerechte Variante | nein |
| Betrieb | - Rein hydraulisch (nur Wasser) |
| Lieferzeit | 1-6 Wochen |
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |
| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| ICEM-288/1206-50 | 288 x 1206 x 95 | 377 | 50 | 4.6 | 14.1 |
| ICEM-288/1806-50 | 288 x 1806 x 95 | 540 | 50 | 6.7 | 20.5 |
| ICEM-477/1200-50 | 477 x 1206 x 95 | 607 | 50 | 7.4 | 22 |
| ICEM-477/1806-50 | 477 x 1806 x 95 | 890 | 50 | 10.9 | 32 |
| ICEM-607/1206-50 | 603 x 1206 x 95 | 757 | 50 | 9.2 | 27.8 |
| ICEM-607/1806-50 | 603 x 1806 x 95 | 1128 | 50 | 13.6 | 39.5 |
URL Adresse: https://beta.laurens.cz/ice-matrix-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/de/tech/ice-matrix1-de.pdf