| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE08455BP | 465 x 820 x 77 | 361 | 300 | 50 | 0 | 15 | 67.900 Kč |
| LFICE08455BPD | 465 x 820 x 90 | 560 | 400 | 50 | 0 | 23 | 82.900 Kč |
| LFICE08605BP | 615 x 820 x 77 | 481 | 300 | 50 | 0 | 18 | 76.200 Kč |
| LFICE08605BPD | 615 x 820 x 90 | 746 | 700 | 50 | 0 | 26 | 93.900 Kč |
| LFICE12455BP | 465 x 1220 x 77 | 521 | 400 | 50 | 0 | 22 | 73.100 Kč |
| LFICE12455BPD | 465 x 1220 x 90 | 788 | 700 | 50 | 0 | 34 | 89.700 Kč |
| LFICE12605BP | 615 x 1220 x 77 | 695 | 600 | 50 | 0 | 27 | 82.200 Kč |
| LFICE12605BPD | 615 x 1220 x 90 | 1051 | 1000 | 50 | 0 | 44 | 101.900 Kč |
| LFICE12755BP | 765 x 1220 x 77 | 869 | 1000 | 50 | 0 | 34 | 89.700 Kč |
| LFICE12755BPD | 765 x 1220 x 90 | 1314 | 1000 | 50 | 0 | 55 | 112.100 Kč |
| LFICE15455BP | 465 x 1520 x 77 | 626 | 500 | 50 | 0 | 27 | 80.300 Kč |
| LFICE15455BPD | 465 x 1520 x 90 | 959 | 700 | 50 | 0 | 43 | 99.100 Kč |
| LFICE15605BP | 615 x 1520 x 77 | 835 | 1000 | 50 | 0 | 34 | 90.500 Kč |
| LFICE15605BPD | 615 x 1520 x 90 | 1278 | 1000 | 50 | 0 | 55 | 113.100 Kč |
| LFICE15755BP | 765 x 1520 x 77 | 1044 | 1400 | 50 | 0 | 43 | 99.100 Kč |
| LFICE15755BPD | 765 x 1520 x 90 | 1598 | 1400 | 50 | 0 | 69 | 124.300 Kč |
| LFICE18455BP | 465 x 1820 x 77 | 719 | 600 | 50 | 0 | 33 | 84.000 Kč |
| LFICE18455BPD | 465 x 1820 x 90 | 1127 | 1000 | 50 | 0 | 53 | 103.700 Kč |
| LFICE18605BP | 615 x 1820 x 77 | 959 | 1400 | 50 | 0 | 43 | 93.300 Kč |
| LFICE18605BPD | 615 x 1820 x 90 | 1503 | 1400 | 50 | 0 | 68 | 114.900 Kč |
| LFICE18755BP | 765 x 1820 x 77 | 1199 | 1400 | 50 | 0 | 53 | 106.300 Kč |
| LFICE18755BPD | 765 x 1820 x 90 | 1879 | 1400 | 50 | 0 | 85 | 133.600 Kč |
| LFICE20455BP | 465 x 2020 x 77 | 774 | 600 | 50 | 0 | 36 | 90.500 Kč |
| LFICE20455BPD | 465 x 2020 x 90 | 1243 | 1000 | 50 | 0 | 58 | 109.500 Kč |
| LFICE20605BP | 615 x 2020 x 77 | 1032 | 1400 | 50 | 0 | 47 | 99.100 Kč |
URL Adresse: https://beta.laurens.cz/ice-bagno-vertical-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/de/tech/ice-vertikal-de.pdf
| Kode | B x H x T [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El.Leistung [W] | Anschlussmass [mm] |
Volumen [l] |
Gewicht [kg] |
Preis (ohne MwSt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFICE20605BPD | 615 x 2020 x 90 | 1657 | 1400 | 50 | 0 | 75 | 120.400 Kč |
| LFICE20755BP | 765 x 2020 x 77 | 1290 | 1700 | 50 | 0 | 58 | 109.500 Kč |
| LFICE20755BPD | 765 x 2020 x 90 | 2071 | 1700 | 50 | 0 | 94 | 133.600 Kč |
| LFICE22455BP | 465 x 2220 x 77 | 823 | 700 | 50 | 0 | 39 | 96.200 Kč |
| LFICE22455BPD | 465 x 2220 x 90 | 1356 | 1200 | 50 | 0 | 62 | 131.000 Kč |
| LFICE22605BP | 615 x 2220 x 77 | 1098 | 0 | 50 | 0 | 50 | 106.300 Kč |
| LFICE22605BPD | 615 x 2220 x 90 | 1808 | 0 | 50 | 0 | 81 | 144.800 Kč |
| LFICE22755BP | 765 x 2220 x 77 | 1372 | 0 | 50 | 0 | 62 | 115.700 Kč |
| LFICE22755BPD | 765 x 2220 x 90 | 2260 | 0 | 50 | 0 | 101 | 158.100 Kč |
URL Adresse: https://beta.laurens.cz/ice-bagno-vertical-de
Datenblatt: https://beta.laurens.cz/download/de/tech/ice-vertikal-de.pdf
| Material | Stahl |
| Max. Betriebsüberdruck | 4 bar |
| Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
| Horizontale/waagerechte Variante | nein |
| Betrieb |
- Rein hydraulisch (nur Wasser) - Rein elektrisch - Kombi-Betrieb (dual Wasser und elektrisch) |
| Lieferzeit | 4-8 Wochen |
| Individuelle Fertigung (auf Maß) | nein |