| Materiál | ocel |
| Max. provoz. tlak | 5 bar |
| Max. provoz. teplota | 90 °C |
| Horizontální varianta | ano |
| Možnosti provozu | - teplovodní (jen voda) |
| Dodací lhůta | 6+ týdnů |
| Na míru | ne |
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| FLATVD-375/1725 | 375 x 1725 x 88 | 897 | 458 | 5 | 0 |
| FLATVD-375/2025 | 375 x 2025 x 88 | 1038 | 458 | 5.8 | 0 |
| FLATVD-495/1725 | 495 x 1725 x 88 | 1195 | 578 | 6.7 | 0 |
| FLATVD-495/2025 | 495 x 2025 x 88 | 1384 | 578 | 7.7 | 0 |
| FLATVD-663/1725 | 663 x 1725 x 88 | 1614 | 746 | 9 | 0 |
| FLATVD-663/2025 | 663 x 2025 x 88 | 1869 | 746 | 10.4 | 0 |
| FLATVS-375/1725 | 375 x 1725 x 88 | 598 | 458 | 2.8 | 0 |
| FLATVS-375/2025 | 375 x 2025 x 88 | 694 | 458 | 3.2 | 0 |
| FLATVS-495/1725 | 495 x 1725 x 88 | 797 | 578 | 3.7 | 0 |
| FLATVS-495/2025 | 495 x 2025 x 88 | 925 | 578 | 4.2 | 0 |
| FLATVS-663/1725 | 663 x 1725 x 88 | 1076 | 746 | 5 | 0 |
| FLATVS-663/2025 | 663 x 2025 x 88 | 1249 | 746 | 5.7 | 0 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/flat-cs
Vzorník barev: https://beta.laurens.cz/download/tech/colors-antrax-.pdf
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/flat.pdf