| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLNO-0900-S | 70 x 900 x 140 | 27 | 50 | 50 | 0.7 | 4 |
| FLNO-1700-L | 70 x 1655 x 140 | 105 | 100 | 50 | 1.3 | 4.5 |
| FLRE-0900-S | 70 x 812 x 140 | 57 | 50 | 50 | 0.7 | 4 |
| FLRE-1700-L | 70 x 1513 x 140 | 105 | 100 | 50 | 1.3 | 4.5 |
| FLSQ-0900-S | 70 x 872 x 140 | 62 | 50 | 50 | 0.7 | 4 |
| FLSQ-1700-L | 70 x 1632 x 140 | 102 | 100 | 50 | 1.3 | 4.5 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/flash-cs
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-flash-variants.pdf
| Materiál | mosaz |
| Max. provoz. tlak | 6 bar |
| Max. provoz. teplota | 90 °C |
| Horizontální varianta | ano |
| Možnosti provozu |
- teplovodní (jen voda) - čistě elektrický |
| Dodací lhůta | 6+ týdnů |
| Na míru | ne |