| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H1H-0400/280 | 400 x 280 x 74 | 135 | 230 | 1.4 | 4.6 |
| H1H-0400/420 | 400 x 420 x 74 | 192 | 370 | 2.1 | 7.1 |
| H1H-0400/560 | 400 x 560 x 74 | 247 | 510 | 2.8 | 9.4 |
| H1H-0400/700 | 400 x 700 x 74 | 300 | 650 | 3.5 | 11.9 |
| H1H-0500/280 | 500 x 280 x 74 | 169 | 230 | 1.6 | 5.5 |
| H1H-0500/420 | 500 x 420 x 74 | 240 | 370 | 2.4 | 8.5 |
| H1H-0500/560 | 500 x 560 x 74 | 309 | 510 | 3.2 | 11.3 |
| H1H-0500/700 | 500 x 700 x 74 | 374 | 650 | 4 | 14.2 |
| H1H-0600/280 | 600 x 280 x 74 | 203 | 230 | 1.8 | 6.5 |
| H1H-0600/420 | 600 x 420 x 74 | 289 | 370 | 2.7 | 9.9 |
| H1H-0600/560 | 600 x 560 x 74 | 370 | 510 | 3.6 | 13.1 |
| H1H-0600/700 | 600 x 700 x 74 | 449 | 650 | 4.5 | 16.6 |
| H1H-0700/280 | 700 x 280 x 74 | 237 | 230 | 2 | 7.4 |
| H1H-0700/420 | 700 x 420 x 74 | 337 | 370 | 3 | 11.3 |
| H1H-0700/560 | 700 x 560 x 74 | 432 | 510 | 4 | 15 |
| H1H-0700/700 | 700 x 700 x 74 | 524 | 650 | 5 | 18.9 |
| H1H-0800/280 | 800 x 280 x 74 | 271 | 230 | 2.2 | 8.3 |
| H1H-0800/420 | 800 x 420 x 74 | 385 | 370 | 3.3 | 12.7 |
| H1H-0800/560 | 800 x 560 x 74 | 494 | 510 | 4.4 | 16.8 |
| H1H-0800/700 | 800 x 700 x 74 | 599 | 650 | 5.4 | 21.2 |
| H1H-0900/280 | 900 x 280 x 74 | 305 | 230 | 2.4 | 9.2 |
| H1H-0900/420 | 900 x 420 x 74 | 433 | 370 | 3.6 | 14.1 |
| H1H-0900/560 | 900 x 560 x 74 | 555 | 510 | 4.7 | 18.7 |
| H1H-0900/700 | 900 x 700 x 74 | 674 | 650 | 5.9 | 23.5 |
| H1H-1000/280 | 1000 x 280 x 74 | 338 | 230 | 2.6 | 10.2 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H1H-1000/420 | 1000 x 420 x 74 | 481 | 370 | 3.9 | 15.5 |
| H1H-1000/560 | 1000 x 560 x 74 | 617 | 510 | 5.1 | 20.5 |
| H1H-1000/700 | 1000 x 700 x 74 | 749 | 650 | 6.4 | 25.8 |
| H1H-1100/280 | 1100 x 280 x 74 | 372 | 230 | 2.8 | 11.1 |
| H1H-1100/420 | 1100 x 420 x 74 | 529 | 370 | 4.1 | 16.8 |
| H1H-1100/560 | 1100 x 560 x 74 | 679 | 510 | 5.5 | 22.4 |
| H1H-1100/700 | 1100 x 700 x 74 | 824 | 650 | 6.9 | 28.1 |
| H1H-1200/280 | 1200 x 280 x 74 | 406 | 230 | 3 | 12 |
| H1H-1200/420 | 1200 x 420 x 74 | 577 | 370 | 4.4 | 18.2 |
| H1H-1200/560 | 1200 x 560 x 74 | 741 | 510 | 5.9 | 24.3 |
| H1H-1200/700 | 1200 x 700 x 74 | 899 | 650 | 7.4 | 30.5 |
| H1H-1300/280 | 1300 x 280 x 74 | 440 | 230 | 3.2 | 13 |
| H1H-1300/420 | 1300 x 420 x 74 | 625 | 370 | 4.7 | 19.6 |
| H1H-1300/560 | 1300 x 560 x 74 | 802 | 510 | 6.3 | 26.1 |
| H1H-1300/700 | 1300 x 700 x 74 | 974 | 650 | 7.9 | 32.8 |
| H1H-1400/280 | 1400 x 280 x 74 | 474 | 230 | 3.3 | 13.9 |
| H1H-1400/420 | 1400 x 420 x 74 | 673 | 370 | 5 | 21 |
| H1H-1400/560 | 1400 x 560 x 74 | 864 | 510 | 6.7 | 28 |
| H1H-1400/700 | 1400 x 700 x 74 | 1048 | 650 | 8.4 | 35.1 |
| H1H-1500/280 | 1500 x 280 x 74 | 508 | 230 | 3.5 | 14.8 |
| H1H-1500/420 | 1500 x 420 x 74 | 721 | 370 | 5.3 | 22.4 |
| H1H-1500/560 | 1500 x 560 x 74 | 926 | 510 | 7.1 | 29.8 |
| H1H-1500/700 | 1500 x 700 x 74 | 1123 | 650 | 8.9 | 37.4 |
| H1H-1600/280 | 1600 x 280 x 74 | 541 | 230 | 3.7 | 15.7 |
| H1H-1600/420 | 1600 x 420 x 74 | 769 | 370 | 5.6 | 23.8 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H1H-1600/560 | 1600 x 560 x 74 | 987 | 510 | 7.5 | 31.7 |
| H1H-1600/700 | 1600 x 700 x 74 | 1198 | 650 | 9.4 | 39.7 |
| H1H-1700/280 | 1700 x 280 x 74 | 575 | 230 | 3.9 | 16.7 |
| H1H-1700/420 | 1700 x 420 x 74 | 818 | 370 | 5.9 | 25.2 |
| H1H-1700/560 | 1700 x 560 x 74 | 1049 | 510 | 7.9 | 33.5 |
| H1H-1700/700 | 1700 x 700 x 74 | 1273 | 650 | 9.9 | 42 |
| H1H-1800/280 | 1800 x 280 x 74 | 609 | 230 | 4.1 | 17.6 |
| H1H-1800/420 | 1800 x 420 x 74 | 866 | 370 | 6.2 | 26.6 |
| H1H-1800/560 | 1800 x 560 x 74 | 1111 | 510 | 8.3 | 35.4 |
| H1H-1800/700 | 1800 x 700 x 74 | 1348 | 650 | 10.4 | 44.4 |
| H1H-1900/280 | 1900 x 280 x 74 | 643 | 230 | 4.3 | 18.5 |
| H1H-1900/420 | 1900 x 420 x 74 | 914 | 370 | 6.5 | 28 |
| H1H-1900/560 | 1900 x 560 x 74 | 1173 | 510 | 8.7 | 37.2 |
| H1H-1900/700 | 1900 x 700 x 74 | 1423 | 650 | 10.8 | 46.7 |
| H1H-2000/280 | 2000 x 280 x 74 | 677 | 230 | 4.5 | 19.4 |
| H1H-2000/420 | 2000 x 420 x 74 | 962 | 370 | 6.8 | 29.3 |
| H1H-2000/560 | 2000 x 560 x 74 | 1234 | 510 | 9.1 | 39.1 |
| H1H-2000/700 | 2000 x 700 x 74 | 1498 | 650 | 11.3 | 49 |
| H1H-2200/280 | 2200 x 280 x 74 | 744 | 230 | 4.9 | 21.3 |
| H1H-2200/420 | 2200 x 420 x 74 | 1058 | 370 | 7.4 | 32.1 |
| H1H-2200/560 | 2200 x 560 x 74 | 1358 | 510 | 9.8 | 42.8 |
| H1H-2200/700 | 2200 x 700 x 74 | 1648 | 650 | 12.3 | 53.6 |
| H1H-2400/280 | 2400 x 280 x 74 | 812 | 230 | 5.3 | 23.1 |
| H1H-2400/420 | 2400 x 420 x 74 | 1154 | 370 | 8 | 34.9 |
| H1H-2400/560 | 2400 x 560 x 74 | 1481 | 510 | 10.6 | 46.5 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H1H-2400/700 | 2400 x 700 x 74 | 1797 | 650 | 13.3 | 58.3 |
| H1H-2600/280 | 2600 x 280 x 74 | 880 | 230 | 5.7 | 25 |
| H1H-2600/420 | 2600 x 420 x 74 | 1250 | 370 | 8.6 | 37.7 |
| H1H-2600/560 | 2600 x 560 x 74 | 1605 | 510 | 11.4 | 50.2 |
| H1H-2600/700 | 2600 x 700 x 74 | 1947 | 650 | 14.3 | 62.9 |
| H1H-2800/280 | 2800 x 280 x 74 | 947 | 230 | 6.1 | 26.9 |
| H1H-2800/420 | 2800 x 420 x 74 | 1346 | 370 | 9.1 | 40.5 |
| H1H-2800/560 | 2800 x 560 x 74 | 1728 | 510 | 12.2 | 53.9 |
| H1H-2800/700 | 2800 x 700 x 74 | 2097 | 650 | 15.3 | 67.5 |
| H1H-3000/280 | 3000 x 280 x 74 | 1015 | 230 | 6.5 | 28.7 |
| H1H-3000/420 | 3000 x 420 x 74 | 1443 | 370 | 9.7 | 43.2 |
| H1H-3000/560 | 3000 x 560 x 74 | 1851 | 510 | 13 | 57.6 |
| H1H-3000/700 | 3000 x 700 x 74 | 2247 | 650 | 16.2 | 72.1 |
| H2H-0400/280 | 400 x 280 x 112 | 214 | 230 | 2.3 | 8.4 |
| H2H-0400/420 | 400 x 420 x 112 | 306 | 370 | 3.5 | 12.6 |
| H2H-0400/560 | 400 x 560 x 112 | 394 | 510 | 4.6 | 16.8 |
| H2H-0400/700 | 400 x 700 x 112 | 481 | 650 | 5.8 | 21.1 |
| H2H-0500/280 | 500 x 280 x 112 | 265 | 230 | 2.7 | 10.3 |
| H2H-0500/420 | 500 x 420 x 112 | 379 | 370 | 4 | 15.4 |
| H2H-0500/560 | 500 x 560 x 112 | 489 | 510 | 5.4 | 20.5 |
| H2H-0500/700 | 500 x 700 x 112 | 596 | 650 | 6.7 | 25.7 |
| H2H-0600/280 | 600 x 280 x 112 | 316 | 230 | 3.1 | 12.1 |
| H2H-0600/420 | 600 x 420 x 112 | 453 | 370 | 4.6 | 18.2 |
| H2H-0600/560 | 600 x 560 x 112 | 584 | 510 | 6.2 | 24.3 |
| H2H-0600/700 | 600 x 700 x 112 | 712 | 650 | 7.7 | 30.3 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H2H-0700/280 | 700 x 280 x 112 | 368 | 230 | 3.5 | 14 |
| H2H-0700/420 | 700 x 420 x 112 | 526 | 370 | 5.2 | 21 |
| H2H-0700/560 | 700 x 560 x 112 | 679 | 510 | 7 | 28 |
| H2H-0700/700 | 700 x 700 x 112 | 827 | 650 | 8.7 | 34.9 |
| H2H-0800/280 | 800 x 280 x 112 | 419 | 230 | 3.9 | 15.8 |
| H2H-0800/420 | 800 x 420 x 112 | 600 | 370 | 5.8 | 23.7 |
| H2H-0800/560 | 800 x 560 x 112 | 774 | 510 | 7.7 | 31.7 |
| H2H-0800/700 | 800 x 700 x 112 | 943 | 650 | 9.7 | 39.6 |
| H2H-0900/280 | 900 x 280 x 112 | 471 | 230 | 4.3 | 17.7 |
| H2H-0900/420 | 900 x 420 x 112 | 674 | 370 | 6.4 | 26.5 |
| H2H-0900/560 | 900 x 560 x 112 | 869 | 510 | 8.5 | 35.4 |
| H2H-0900/700 | 900 x 700 x 112 | 1059 | 650 | 10.7 | 44.2 |
| H2H-1000/280 | 1000 x 280 x 112 | 522 | 230 | 4.7 | 19.5 |
| H2H-1000/420 | 1000 x 420 x 112 | 747 | 370 | 7 | 29.3 |
| H2H-1000/560 | 1000 x 560 x 112 | 964 | 510 | 9.3 | 39.1 |
| H2H-1000/700 | 1000 x 700 x 112 | 1174 | 650 | 11.7 | 48.8 |
| H2H-1100/280 | 1100 x 280 x 112 | 573 | 230 | 5 | 21.4 |
| H2H-1100/420 | 1100 x 420 x 112 | 821 | 370 | 7.6 | 32.1 |
| H2H-1100/560 | 1100 x 560 x 112 | 1059 | 510 | 10.1 | 42.8 |
| H2H-1100/700 | 1100 x 700 x 112 | 1290 | 650 | 12.6 | 53.5 |
| H2H-1200/280 | 1200 x 280 x 112 | 625 | 230 | 5.4 | 23.2 |
| H2H-1200/420 | 1200 x 420 x 112 | 894 | 370 | 8.2 | 34.9 |
| H2H-1200/560 | 1200 x 560 x 112 | 1154 | 510 | 10.9 | 46.5 |
| H2H-1200/700 | 1200 x 700 x 112 | 1406 | 650 | 13.6 | 58.1 |
| H2H-1300/280 | 1300 x 280 x 112 | 676 | 230 | 5.8 | 25.1 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H2H-1300/420 | 1300 x 420 x 112 | 968 | 370 | 8.8 | 37.6 |
| H2H-1300/560 | 1300 x 560 x 112 | 1249 | 510 | 11.7 | 50.2 |
| H2H-1300/700 | 1300 x 700 x 112 | 1521 | 650 | 14.6 | 62.7 |
| H2H-1400/280 | 1400 x 280 x 112 | 727 | 230 | 6.2 | 26.9 |
| H2H-1400/420 | 1400 x 420 x 112 | 1042 | 370 | 9.3 | 40.4 |
| H2H-1400/560 | 1400 x 560 x 112 | 1344 | 510 | 12.5 | 53.9 |
| H2H-1400/700 | 1400 x 700 x 112 | 1637 | 650 | 15.6 | 67.4 |
| H2H-1500/280 | 1500 x 280 x 112 | 779 | 230 | 6.6 | 28.8 |
| H2H-1500/420 | 1500 x 420 x 112 | 1115 | 370 | 9.9 | 43.2 |
| H2H-1500/560 | 1500 x 560 x 112 | 1438 | 510 | 13.2 | 57.6 |
| H2H-1500/700 | 1500 x 700 x 112 | 1753 | 650 | 16.6 | 72 |
| H2H-1600/280 | 1600 x 280 x 112 | 830 | 230 | 7 | 30.7 |
| H2H-1600/420 | 1600 x 420 x 112 | 1189 | 370 | 10.5 | 46 |
| H2H-1600/560 | 1600 x 560 x 112 | 1533 | 510 | 14 | 61.3 |
| H2H-1600/700 | 1600 x 700 x 112 | 1868 | 650 | 17.5 | 76.6 |
| H2H-1700/280 | 1700 x 280 x 112 | 882 | 230 | 7.4 | 32.5 |
| H2H-1700/420 | 1700 x 420 x 112 | 1262 | 370 | 11.1 | 48.8 |
| H2H-1700/560 | 1700 x 560 x 112 | 1628 | 510 | 14.8 | 65 |
| H2H-1700/700 | 1700 x 700 x 112 | 1984 | 650 | 18.5 | 81.3 |
| H2H-1800/280 | 1800 x 280 x 112 | 933 | 230 | 7.8 | 34.4 |
| H2H-1800/420 | 1800 x 420 x 112 | 1336 | 370 | 11.7 | 51.5 |
| H2H-1800/560 | 1800 x 560 x 112 | 1723 | 510 | 15.6 | 68.7 |
| H2H-1800/700 | 1800 x 700 x 112 | 2100 | 650 | 19.5 | 85.9 |
| H2H-1900/280 | 1900 x 280 x 112 | 984 | 230 | 8.2 | 36.2 |
| H2H-1900/420 | 1900 x 420 x 112 | 1409 | 370 | 12.3 | 54.3 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H2H-1900/560 | 1900 x 560 x 112 | 1818 | 510 | 16.4 | 72.4 |
| H2H-1900/700 | 1900 x 700 x 112 | 2215 | 650 | 20.5 | 90.5 |
| H2H-2000/280 | 2000 x 280 x 112 | 1036 | 230 | 8.6 | 38.1 |
| H2H-2000/420 | 2000 x 420 x 112 | 1483 | 370 | 12.9 | 57.1 |
| H2H-2000/560 | 2000 x 560 x 112 | 1913 | 510 | 17.2 | 76.1 |
| H2H-2000/700 | 2000 x 700 x 112 | 2331 | 650 | 21.5 | 95.1 |
| H2H-2200/280 | 2200 x 280 x 112 | 1139 | 230 | 9.4 | 41.8 |
| H2H-2200/420 | 2200 x 420 x 112 | 1630 | 370 | 14 | 62.6 |
| H2H-2200/560 | 2200 x 560 x 112 | 2103 | 510 | 18.7 | 83.5 |
| H2H-2200/700 | 2200 x 700 x 112 | 2562 | 650 | 23.4 | 104.4 |
| H2H-2400/280 | 2400 x 280 x 112 | 1241 | 230 | 10.1 | 45.5 |
| H2H-2400/420 | 2400 x 420 x 112 | 1777 | 370 | 15.2 | 68.2 |
| H2H-2400/560 | 2400 x 560 x 112 | 2293 | 510 | 20.3 | 90.9 |
| H2H-2400/700 | 2400 x 700 x 112 | 2793 | 650 | 25.4 | 113.7 |
| H2H-2600/280 | 2600 x 280 x 112 | 1344 | 230 | 10.9 | 49.2 |
| H2H-2600/420 | 2600 x 420 x 112 | 1924 | 370 | 16.4 | 73.8 |
| H2H-2600/560 | 2600 x 560 x 112 | 2483 | 510 | 21.9 | 98.3 |
| H2H-2600/700 | 2600 x 700 x 112 | 3025 | 650 | 27.3 | 122.9 |
| H2H-2800/280 | 2800 x 280 x 112 | 1447 | 230 | 11.7 | 52.9 |
| H2H-2800/420 | 2800 x 420 x 112 | 2072 | 370 | 17.6 | 79.3 |
| H2H-2800/560 | 2800 x 560 x 112 | 2672 | 510 | 23.4 | 105.7 |
| H2H-2800/700 | 2800 x 700 x 112 | 3256 | 650 | 29.3 | 132.2 |
| H2H-3000/280 | 3000 x 280 x 112 | 1550 | 230 | 12.5 | 56.6 |
| H2H-3000/420 | 3000 x 420 x 112 | 2219 | 370 | 18.8 | 84.9 |
| H2H-3000/560 | 3000 x 560 x 112 | 2862 | 510 | 25 | 113.2 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| H2H-3000/700 | 3000 x 700 x 112 | 3487 | 650 | 31.3 | 141.4 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-hyacint-horizontal
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/hyacinth-cs.pdf
Instalace a návod: https://beta.laurens.cz/download/tech/hyacint_mounting-instructions.pdf
| Materiál | ocel |
| Max. provoz. tlak | 5 bar |
| Max. provoz. teplota | 90 °C |
| Horizontální varianta | ano |
| Možnosti provozu | - teplovodní (jen voda) |
| Dodací lhůta | 6+ týdnů |
| Na míru | ne |