| Materiál | ocel |
| Max. provoz. tlak | 5 bar |
| Max. provoz. teplota | 90 °C |
| Horizontální varianta | ano |
| Možnosti provozu | - teplovodní (jen voda) |
| Dodací lhůta | 6+ týdnů |
| Na míru | ne |
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| ARV-330/2000 | 330 x 2000 x 85 | 679 | 270 | 5.3 | 14.3 |
| ARV-410/2000 | 410 x 2000 x 85 | 819 | 350 | 6.6 | 17.3 |
| ARV-490/2000 | 490 x 2000 x 85 | 983 | 430 | 7.9 | 20.4 |
| ARV-570/2000 | 570 x 2000 x 85 | 1153 | 510 | 9.3 | 23.4 |
URL produktu: https://beta.laurens.cz/designove-radiatory-arenal-vertical
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/arenal1-cs.pdf