Biaxo electric
Elektrische Heizkörper

1/3

Eigenschaften

MaterialGusseisen
Max. Betriebsüberdruck3 bar
Max. Betriebstemperatur90 °C
Horizontale/waagerechte Variantenein
Betrieb - Rein elektrisch
Lieferzeit1-6 Wochen
Individuelle Fertigung (auf Maß) nein

Farbe (Standard)

Reinweiß
RAL 9010

Anschluss (Standard)

Rein elektrisch (Vorinstallation) Heizstab unten links
Rein elektrisch (Vorinstallation) Heizstab unten rechts

Biaxo electric
Variantenübersicht von: 14. 06. 2026

2/3

Bodenstehende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
BI4-360-21F-E 1385 x 360 x 144 900 900 0 0 90
BI4-360-31F-E 1985 x 360 x 144 1500 1500 0 0 133
BI4-475-15F-E 1025 x 475 x 144 900 900 0 0 79
BI4-475-23F-E 1505 x 475 x 144 1500 1500 0 0 119
BI4-475-31F-E 1985 x 475 x 144 2000 2000 0 0 160
BI4-660-11F-E 785 x 660 x 144 900 900 0 0 67
BI4-660-17F-E 1145 x 660 x 144 1500 1500 0 0 104
BI4-660-23F-E 1505 x 660 x 144 2000 2000 0 0 139
BI4-760-10F-E 725 x 760 x 144 900 900 0 0 77
BI4-760-15F-E 1025 x 760 x 144 1500 1500 0 0 115
BI4-760-21F-E 1385 x 760 x 144 2000 2000 0 0 161
BI4-960-08F-E 605 x 960 x 144 900 900 0 0 77
BI4-960-12F-E 845 x 960 x 144 1500 1500 0 0 116
BI4-960-15F-E 1025 x 960 x 144 2000 2000 0 0 144
BI6-480-10F-E 725 x 480 x 223 900 900 0 0 75
BI6-480-17F-E 1145 x 480 x 223 1500 1500 0 0 126
BI6-480-23F-E 1505 x 480 x 223 2000 2000 0 0 170
BI6-660-08F-E 605 x 660 x 223 900 900 0 0 80
BI6-660-12F-E 845 x 660 x 223 1500 1500 0 0 119
BI6-660-15F-E 1025 x 660 x 223 2000 2000 0 0 149
BI6-760-07F-E 545 x 760 x 223 900 900 0 0 77
BI6-760-11F-E 785 x 760 x 223 1500 1500 0 0 120
BI6-760-14F-E 965 x 760 x 223 2000 2000 0 0 153
BI6-960-05F-E 485 x 960 x 223 900 900 0 0.95 73
BI6-960-08F-E 605 x 960 x 223 1500 1500 0 0 116

URL Adresse: http://beta.laurens.cz/biaxo-electric-de
Datenblatt Biaxo 4: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo4.pdf
Datenblatt Biaxo 6: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo6.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-hak.pdf
Hinweise zur Manipulation: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/upozorneni-litiny.pdf

Biaxo electric
Variantenübersicht von: 14. 06. 2026

3/3

Bodenstehende Varianten

Kode B x H x T
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El.Leistung
[W]
Anschlussmass
[mm]
Volumen
[l]
Gewicht
[kg]
BI6-960-11F-E 785 x 960 x 223 2000 2000 0 0 159

URL Adresse: http://beta.laurens.cz/biaxo-electric-de
Datenblatt Biaxo 4: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo4.pdf
Datenblatt Biaxo 6: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo6.pdf
Datenblatt Wandkonsolen: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-hak.pdf
Hinweise zur Manipulation: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/upozorneni-litiny.pdf