| Materiál | litina |
| Max. provoz. tlak | 3 bar |
| Max. provoz. teplota | 90 °C |
| Horizontální varianta | ne |
| Možnosti provozu | - čistě elektrický |
| Dodací lhůta | 6+ týdnů |
| Na míru | ne |
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI4-360-21F-E | 1385 x 360 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 90 |
| BI4-360-31F-E | 1985 x 360 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 133 |
| BI4-475-15F-E | 1025 x 475 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 79 |
| BI4-475-23F-E | 1505 x 475 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 119 |
| BI4-475-31F-E | 1985 x 475 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 160 |
| BI4-660-11F-E | 785 x 660 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 67 |
| BI4-660-17F-E | 1145 x 660 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 104 |
| BI4-660-23F-E | 1505 x 660 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 139 |
| BI4-760-10F-E | 725 x 760 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 77 |
| BI4-760-15F-E | 1025 x 760 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 115 |
| BI4-760-21F-E | 1385 x 760 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 161 |
| BI4-960-08F-E | 605 x 960 x 144 | 900 | 900 | 0 | 0 | 77 |
| BI4-960-12F-E | 845 x 960 x 144 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 116 |
| BI4-960-15F-E | 1025 x 960 x 144 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 144 |
| BI6-480-10F-E | 725 x 480 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0 | 75 |
| BI6-480-17F-E | 1145 x 480 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 126 |
| BI6-480-23F-E | 1505 x 480 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 170 |
| BI6-660-08F-E | 605 x 660 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0 | 80 |
| BI6-660-12F-E | 845 x 660 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 119 |
| BI6-660-15F-E | 1025 x 660 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 149 |
| BI6-760-07F-E | 545 x 760 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0 | 77 |
| BI6-760-11F-E | 785 x 760 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 120 |
| BI6-760-14F-E | 965 x 760 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 153 |
| BI6-960-05F-E | 485 x 960 x 223 | 900 | 900 | 0 | 0.95 | 73 |
| BI6-960-08F-E | 605 x 960 x 223 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 116 |
URL produktu: http://beta.laurens.cz/biaxo-electric-cs
Technický list Biaxo 4: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo4.pdf
Technický list Biaxo 6: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo6.pdf
Technický list konzoly na zeď: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-hak.pdf
Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/upozorneni-litiny.pdf
| Kód | Š x V x H [mm] |
Q [W] (75/65/20°C) |
El. výkon [W] | Rozteč [mm] |
Objem [l] |
Váha [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI6-960-11F-E | 785 x 960 x 223 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 159 |
URL produktu: http://beta.laurens.cz/biaxo-electric-cs
Technický list Biaxo 4: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo4.pdf
Technický list Biaxo 6: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-biaxo6.pdf
Technický list konzoly na zeď: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-hak.pdf
Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/upozorneni-litiny.pdf