ArtDeco electric
Základní přehled variant ze dne: 13. 06. 2026

2/2

Varianty na podlahu

Kód Š x V x H
[mm]
Q [W]
(75/65/20°C)
El. výkon
[W]
Počet žeber Rozteč
[mm]
Objem
[l]
Váha
[kg]
AD510-08F-E 693 x 510 x 203 744 900 8 350 15.2 80
AD510-12F-E 1007 x 510 x 203 1116 1200 12 350 22.8 120
AD510-15F-E 1235 x 510 x 203 1395 1500 15 350 28.5 150
AD510-21F-E 1692 x 510 x 203 1953 2000 21 350 32.3 203
AD660-08F-E 703 x 660 x 203 840 900 8 500 18.1 103
AD660-10F-E 855 x 660 x 203 1050 1200 10 500 22.6 129
AD660-13F-E 1083 x 660 x 203 1365 1500 13 500 29.4 168
AD660-17F-E 1395 x 660 x 203 1785 2000 17 500 38.4 219
AD760-07F-E 627 x 760 x 203 847 900 7 600 18.5 100
AD760-09F-E 779 x 760 x 203 1089 1200 9 600 23.8 129
AD760-12F-E 1007 x 760 x 203 1452 1500 12 600 31.7 171
AD760-15F-E 1243 x 760 x 203 1815 2000 15 600 39.6 214
AD955-07F-E 627 x 955 x 203 1057 1200 7 795 23.3 121
AD955-09F-E 779 x 955 x 203 1359 1500 9 795 29.9 155
AD955-13F-E 1083 x 955 x 203 1963 2000 13 795 43.2 224

URL produktu: http://beta.laurens.cz/artdeco-electric-cs
Technický list: https://beta.laurens.cz/download/tech/artdeco.pdf
Technický list konzoly na zeď: https://beta.laurens.cz/download/newtech/tech-hak.pdf
Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci: https://beta.laurens.cz/download/cs/tech/upozorneni-litiny.pdf

ArtDeco electric
Základní přehled variant ze dne: 13. 06. 2026

2/2

Parametry

Materiállitina
Max. provoz. tlak3 bar
Max. provoz. teplota80 °C
Horizontální variantane
Možnosti provozu - čistě elektrický
Dodací lhůta6+ týdnů
Na míru ne

povrch (Standartní)

Šedá Old-Grey
RAL 7022

Připojení (Standartní)

El. připojení (příprava) tyč vlevo dole
El. připojení (příprava) tyč vpravo dole